3,4,5,6-Tetra-O-acetyl myo-Inositol
| Catalog No. | IO-22004 |
|---|---|
| Name | 3,4,5,6-Tetra-O-acetyl myo-Inositol |
| Synonyms | 1,4,5,6-Tetraacetate myo-Inositol; 1,4,5,6-Tetraacetate DL-myo-Inositol; NSC 269405; |
| CAS No. | 90366-30-6 |
| Purity | 98% |
| Formula | C14H20O10 |
| Mol. Weight | 348.3 |
| Storage | -20°C |
| Appearance | White Solid |
| MSDS | Inquire |
Price range: $125.00 through $475.00



